ÜK Kursdaten Kanton Aargau
Kursverschiebungen sind nur mit Arztzeugnis möglich. Unkosten können an die Lernenden weiterverrechnet werden.
Klasse W25
| Kurs | Art | Klasse | Datum von | Datum bis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Holzhauerei | W25 A/B | 15.09.2025 | 26.09.2025 | Region Muri |
| F | Nothilfe | W25 A | 23.02.2026 | 24.02.2026 | Brugg |
| F | Nothilfe | W25 B | 26.02.2026 | 27.02.2026 | Brugg |
| G | Klettern | W25 A | 16.03.2026 | 18.03.2026 | Sarmenstorf |
| G | Klettern | W25 B | 25.03.2026 | 27.03.2026 | Wettingen |
| G | Klettern | W25 A | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Aarau |
| G | Klettern | W25 B | 08.04.2026 | 10.04.2026 | Frick |
| D1 | Waldbau | W25 A/B | 16.06.2026 | 18.06.2026 | Laufenburg |
| D3 | Waldrand | W25 A/B | 3 Tage | KW43 | Forst Surbtal |
| D4 | Ökologie | W25 A/B | 3 Tage | KW45 | Rottenschwil |
| B | Holzhauerei | W25 A/B | 04.01.2027 | 15.01.2027 | Suhr-Buchs |
| B | Holzhauerei | W25 A/B | 04.01.2027 | 15.01.2027 | Oftringen |
Klasse W24
| Kurs | Art | Klasse | Datum von | Datum bis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Waldrand | W24 A/B | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Villigen |
| D4 | Ökokurs | W24 A/B | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Rottenschwil |
| B | Holzhauerei | W24 A/B | 05.01.2026 | 16.01.2026 | Möhlin/Gränichen |
| D2 | Waldbau | W24 A/B | 24.06.2026 | 26.06.2026 | Homberg-Schenkenberg |
| E | Bauwesen | W24 A/B | 31.08.2026 | 04.09.2026 | dezentral |
| C | Holzhauerei | W24 A/B | 28.09.2026 | 09.10.2026 | dezentral |
| C | Holzhauerei | W24 A/B | 12.10.2026 | 23.10.2026 | dezentral |
Klasse W23
| Kurs | Art | Klasse | Datum von | Datum bis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Baukurs | W23.A | 01.09.2025 | 05.09.2025 | dezentral |
| C | Holzhauerei | W23.A | 29.09.2025 | 10.10.2025 | dezentral |
| C | Holzhauerei | W23.A | 13.10.2025 | 24.10.2025 | dezentral |