ÜK Kursdaten Kanton Aargau
Kursverschiebungen sind nur mit Arztzeugnis möglich. Unkosten können an die Lernenden weiterverrechnet werden.
Klasse W27
| Kurs | Art | Klasse | Datum von | Datum bis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Holzhauerei | W27 | 20.09.2027 | 01.10.2027 | Mutschellen |
Klasse W26
| Kurs | Art | Klasse | Datum von | Datum bis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Holzhauerei | W26 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | Bremgarten |
| F | Nothilfe | W26 B | 01.03.2027 | 02.03.2027 | Brugg |
| F | Nothilfe | W26 A | 04.03.2027 | 05.03.2027 | Brugg |
| G | Klettern | W26 | 22.03.2027 | 24.03.2027 | Wettingen |
| G | Klettern | W26 | 31.03.2027 | 02.04.2027 | Sarmenstorf |
| G | Klettern | W26 | 07.04.2027 | 09.04.2027 | Aarau |
| G | Klettern | W26 | 12.04.2027 | 14.04.2027 | Frick |
| D1 | Waldbau | W26 | 09.06.2027 | 11.06.2027 | Forstbetrieb Jura |
| D3 | Waldrand | W26 | 3 Tage | in KW 43, 2027 | Forstbetrieb Lindenberg |
| D4 | Ökokurs | W26 | 3 Tage | in KW 45, 2027 | Rottenschwil |
| B | Holzhauerei | W26 | 10.01.2028 | 21.01.2028 | Heitersberg/Jura-Rhein |
Klasse W25
| Kurs | Art | Klasse | Datum von | Datum bis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Waldrand | W25 A/B | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Forst Surbtal |
| D4 | Ökologie | W25 A/B | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Rottenschwil |
| B | Holzhauerei | W25 A/B | 04.01.2027 | 15.01.2027 | Suhr-Buchs |
| B | Holzhauerei | W25 A/B | 04.01.2027 | 15.01.2027 | Oftringen |
| D2 | Waldbau | W25 A/B | 15.06.2027 | 17.06.2027 | noch offen |
| E | Bauwesen | W25 A/B | 21.06.2027 | 25.06.2027 | Muri und Umgebung |
| C | Holzhauerei | W25 A/B | 04.10.2027 | 15.10.2027 | dezentral |
| C | Holzhauerei | W25 A/B | 18.10.2027 | 29.10.2027 | dezentral |
Klasse W24
| Kurs | Art | Klasse | Datum von | Datum bis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Bauwesen | W24 A/B | 31.08.2026 | 04.09.2026 | dezentral |
| C | Holzhauerei | W24 A/B | 28.09.2026 | 09.10.2026 | dezentral |
| C | Holzhauerei | W24 A/B | 12.10.2026 | 23.10.2026 | dezentral |